На официальном интернет-ресурсе ГД РФ выложены декларации о доходах всех депутатов.
Обычно это квартиры, дома, земельные участки, автомобили. Но встречаются и неожиданности. Так, Аникеев Григорий Викторович, член комитетa Государственной Думы продекларировал, что в собственности у него находится:
сеть слаботочной канализации (общая долевая собственность, 822/100000) | 11158,00 м | Россия |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 8871,00 | Россия |
сеть ливневой канализации, очистные сооружения (общая долевая собственность, 867/100000) | 11113,70 м | Россия |
земельный участок земли населенных пунктов | 7319,00 | Россия |
сеть водопровода (общая долевая собственность, 822/100000) | 10387,06 м | Россия |
жилой дом | 265,30 | Россия |
сеть газопровода (общая долевая собственность, 822/100000) | 11086,36 м | Россия |
квартира | 170,80 | Россия |
сеть наружного освещения (общая долевая собственность, 830/100000) | 9168,27 м | Россия |
квартира | 146,60 | Россия |
ограждение по границе жилого сектора (общая долевая собственность, 830/100000) | 6382,82 м | Россия |
квартира | 96,60 | Россия |
машиноместо | 14,80 | Россия |
машиноместо | 15,30 | Россия |
машиноместо | 13,30 | Россия |
машиноместо | 13,30 | Россия |
баня | 380,60 | Россия |
здание (общая долевая собственность, 867/100000) | 98,20 | Россия |
здание (общая долевая собственность, 867/100000) | 57,30 | Россия |
сеть канализации (общая долевая собственность, 822/100000) | 9792,09 м | Россия |
сеть электроснабжения (общая долевая собственность, 902/100000) | 21116,25 м | Россия |
сооружение дороги (общая долевая собственность, 867/100000) |
Коллеги из Радио Коммерсантъ FM 93,6 обнаружили вообще невиданную роскошь. Во многих смыслах.